Publiée le par Bertrand BOULADE
Les groupes de natation
|
|
Groupes 2026-2027 | |||||
| Tortue 1 | Tortue 2 | Tortue3 | Tortue 4 | Tortue 5 | ||
| Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | ||
| 9h-9h45 | 9h45-10h30 | 10h30-11h15 | 11h15-12h | 12h-12h45 | ||
| Joud G | Liya B | Farah B | Zohra D | Lina H | ||
| Hjayvon K | Amine C | Alexandre C | Ines D | Alicja M | ||
| Sofia K | Aissat-Cherif D | Jewelya D | Soulaymen B | Stella P | ||
| Louis M | Mariama D | Bronoalfate D | Larine B | Namissa K | ||
| Zola M | Ezekiel E | Polina D | Nourine B | Aylan B | ||
| Damien P | Timotei G | Jana H | Theo B | Lena S | ||
| Béatrice R | Gabriel G | Imran K | Amani M | Nourine B | ||
| Scarttin S | Amir H | Lulia K | Ayoub S | Aylan B | ||
| Fatim S | Sara K | Jayson M | Ramata T | Mateo D | ||
| Emily D | Alexandre M | Petrica M | Paisi M | Namissa K | ||
| Yacine M | Magati N | Alexis B | Adams L | |||
| Maylone M | Keïvan P | Theo B | Assim M | |||
| Chakib T | Caëblelie D | Paisie M | Hatim M | |||
| Sienna T | Larine B | |||||
| Gabriel L | Leyna B | |||||
| Ales M | Camille C | |||||
| Caellie D | ||||||
| Crevette1 | Crevette 2 & 3 | Crevette 4 | Dauphin 1 | Dauphin 2 | ||
| Samedi 10h-10h45 | Samedi 10h45-11h30 | samedi 11h30-12h15 | Merc 9h-10h/ sam 10h-11h | Merc 10h-11h/ sam 11h-12h | ||
| Emilly D | Anaëlle A | Lina A | Adam B | Abdelhakim B | ||
| Ebenezer Beraca G | Hervelina A | Isaac B | Nola B | Alexandre B | ||
| K | Mia A | Loujayn L | Maëva B | Aurélien C | ||
| Tom L | Maria B | Ayline M | Stella B | Sajida M | ||
| Eva L | Safyatou D | Maimouna K | Nikita G | Elijah S | ||
| Clément L | Ibrahima D | Assim M | Endo D | Noha D | ||
| Leyan M | Noor G | Hatim M | Noé M | Fatimata S | ||
| Lehana Marie T | Jomana M | Kayoum S | Louise M | Selyane A | ||
| Diarra M | Sélyane S | Célia C | ||||
| Mariam M | Nelya M | Maëlys M | ||||
| Ilyan M | Kadidjatou D | Enylson M | ||||
| Gabriel S | théa l | Neetarie M | ||||
| Anasten T | noé m | selyane a | ||||
| Jayden K | nelya m | mohamed g | ||||
| malak s | maelys m | |||||
| enylson m | ||||||
| fadimata s | ||||||
| Aylan S | ||||||
| Requin | Espadon | Triathlon | compétition | Loisirs | ||
| merc 12h-13h/ sam 9h-10h | Merc 11h-12h/ Sam 9h-10h | Sam 10h30-12h | Lun 18h30-20h; Mer 18h15-19h45; Vend 18h30-20h | Jeudi 18h15-19h45; Samedi 12h-13h | ||
| Neïla B | Chloe A | Chloe A | Catalia P | Chloe A | ||
| Yani C | Damian A | Adam B | Joshua S | Rayane B | ||
| Ciela C | Ibrahim B | Rayane B | James S | Ayoub B | ||
| Dan Z | Tiquidanké D | Ethan B | Yasser B | Ethan B | ||
| Arilès S | Nour E | Ciela C | Brahim B | Amira C | ||
| Adam B | Jude M | Mariama D | Yasser B | Tiquidanké D | ||
| Myriam A | LOLA M | Nour E | Mihai? G | |||
| myriam a | Laureen N | Jude M | Rajvi P | |||
| chahine b | Delia S | Rajvi P | Chloe A | |||
| leya B | Arilès S | Keïvan P | Antoine w | |||
| akila b | Auguste B | Joshua S | enzo t | |||
| noha d | Ibrahim B | Adam B | Chloe A | |||
| sibylle h | Célia C | maelys m | Aedan B | |||
| noelia l | Alexis B | enylson m | endo d | |||
| sylia maël l | Asmae R | Yannis Baptiste L | ||||
| Rayan B | ||||||
| alexis B | ||||||
| celia c | ||||||
| amal c | ||||||
| sheyi k | ||||||
| nectarie m | ||||||
| selyane s | ||||||
| Adelina R | ||||||
| Bogdou R | ||||||
sportsregions